<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tech Vidya &#187; ഡോ. ജെ. സുരേഷ് കുമാര്‍</title>
	<atom:link href="http://www.techvidya.com/author/skumar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techvidya.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Apr 2011 11:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>കോഡിംഗ്-ഡീകോഡിംഗ്</title>
		<link>http://www.techvidya.com/2009/01/11/coding-and-decoding/</link>
		<comments>http://www.techvidya.com/2009/01/11/coding-and-decoding/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 11:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ഡോ. ജെ. സുരേഷ് കുമാര്‍</dc:creator>
				<category><![CDATA[ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്]]></category>
		<category><![CDATA[പഠനജാലകം]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[competitive examination]]></category>
		<category><![CDATA[decoding]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative aptitude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്‌ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഒരു പ്രധാന വിഭാഗമാണ്‌ ഇത്തരം കോഡിംഗ്‌-ഡീകോഡിംഗുകള്‍. കോഡിംഗ്‌-ഡീകോഡിംഗ്‌ പ്രശ്നങ്ങളെ നിര്‍ദ്ധാരണം ചെയ്യാനാവശ്യമായ ചില പൊടിക്കൈകള്‍ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techvidya.com/2009/01/11/coding-and-decoding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ജ്യാമിതിയും മെന്‍സുറേഷനും</title>
		<link>http://www.techvidya.com/2008/11/01/geometry-mensuration/</link>
		<comments>http://www.techvidya.com/2008/11/01/geometry-mensuration/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 09:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ഡോ. ജെ. സുരേഷ് കുമാര്‍</dc:creator>
				<category><![CDATA[ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്]]></category>
		<category><![CDATA[പഠനജാലകം]]></category>
		<category><![CDATA[competitive examination]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative aptitude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[മെൻസുറേഷന്‍കൊണ്ട്‌ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്‌ ജ്യാമിതീയ വസ്തുക്കളുടെ വിസ്തീര്‍ണ്ണവും വ്യാപ്തവും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്‌. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techvidya.com/2008/11/01/geometry-mensuration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

